外来診療分担表
平成22年9月現在
| 診療科名 | 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|
内科
|
循環器科 | 1診 | 城谷 | 横田 | 上森 | 城谷 | 横田 | 交替(新患のみ) |
| 2診 | 太居 | 羽場(2週目以外) 太居(2週目のみ) |
羽場 | 清水 | 溝部 | --- | ||
| 3診 | 胡内 | --- | 石川 | 胡内 | 三保 | --- | ||
| 6診 |
上森(2週・4週) | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 消化器科 | 5診 | 川崎(午前予約外) |
--- | 林(予約のみ) | 宮部(予約のみ) | 豊澤(予約外) | 交替 | |
| 6診 | --- | --- | 宮部(予約のみ) | 川崎(予約外) | 茂山(予約のみ) | --- | ||
| 7診 | 茂山(予約外) |
豊澤(予約外) | 茂山(予約外) | 豊澤(予約のみ) | 川崎(予約のみ) | 奥田(予約のみ) | ||
| 8診 | --- | --- | 奥田(予約外) | --- | (工藤) | --- | ||
| 9診(代謝予約のみ) | 岸谷(代謝) | --- | 岸谷(代謝) | 岸谷(代謝) | --- | 岸谷(代謝) | ||
| 呼吸器アレルギー科 | 1診 | 村木 | 澤口 | 澤口(新患・再診) | 村木 | 村木 |
当日担当(新患のみ) |
|
| 2診 | --- | --- | 中島(再診) | --- | --- | --- | ||
| 血液科 | 3診 | 八木 | 花本 第3週午後 船内 | 椿 | 八木 第1・3週 有山 | 椿 | 交替 | |
| --- | 飯塚 | --- | 山崎 | 花本 | --- | |||
|
腫瘍内科 セカンドオピニオンは 火〜金曜で予約制
|
1診 | 明石 | 尾崎 | 植田 | 尾崎 | 交替 | 交替 | |
| 2診 | 田村 | 田村 | 明石 | 明石 | 尾崎 | --- | ||
| 神経内科 | 消化器7診 | 塩山 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 一般・消化器外科 | 1診 | 中山 | 井上 | 村田 | 井上 | 村田 | 交替(初診のみ) | |
| 2診 | 木谷 | 湯川 | 岩間 | 中山 | 湯川 | --- | ||
| 3診 | 井上(啓) | 藤原 | 木村 | 池田 | --- | --- | ||
| 呼吸器外科 | 4診 | 木村 | --- | 塩野 | 武本 | --- | --- | |
| 小児外科 手術日:月・水・金 |
1診 | 初診・予約外 |
木村(AM) 米倉(PM予約のみ) |
1診AM 初診・予約外 1診PM 胎児診察(予約のみ) |
小角 | 初診・予約外 |
交替 | |
| 2診 3診 |
--- |
山内・野瀬(PM) | 澤井 | --- |
交替 | |||
| 心臓血管外科 | 3・4診 | 西脇 | 手術日(休診) | 手術日(休診) | 長阪・森嶌 | 手術日(休診) | 金田 | |
| 脳神経外科 | 午前1診 | 渡邉(再診) | 内山(第2火曜再診) | 中村(再診) | --- | 山田(再診) | 交替(初診のみ) | |
| 午前2診 | 片岡(初診) | 片岡(初診) | 渡邉(初診) | 片岡(初診) | 片岡(初診) | --- | ||
| 産婦人科 | 2診(初診) | AM 小畑 | AM 三橋PM 小畑 | AM 天野 | AM 大村 PM 天野 | AM 小畑 | 井上(初診予約のみ) | |
| 3診(再診) | AM 三橋 PM 大村 | 生駒 | AM 三橋 PM 大村 | AM 小畑 PM 生駒 | AM 三橋 | 交替(初診のみ) | ||
| 1診 | --- | --- | --- | 井上(初診予約のみ) | --- | --- | ||
| 小児科 | 午前1診 | 吉林 | 美馬 | --- |
渡辺 | 樋口 | 交替 | |
| 午前2診 | 石原 | --- | --- | --- | --- | 交替 | ||
| 午前3診予約のみ | 胎児心エコー 渡辺 | 神経 樋口 | 樋口(予約) | 吉林 | 胎児心エコー 吉林 | 竹村 腎臓(2週目) | ||
| 午後1診予約のみ | 心臓 吉林 | 神経 樋口 | 神経 樋口 |
心臓 吉林 |
心臓 吉林 | --- |
||
| 午後2診予約のみ | --- | 心臓 渡辺 | --- | 1か月検診 交替 | アレルギー 末廣(3週目) | --- | ||
| 眼科 手術日:水・金 |
1診 | 板橋 | 咲山 | 三島(予約) | 咲山 | 午前 咲山 | 交替 | |
| 2診 | 白根 | 白根 | 白根 | 午前 板橋 | 午前 板橋 | --- | ||
| 皮膚科 | 3診 | 午前 磯貝(初診) 午後 山田(予約) | 磯貝(初診) | 午前 高田(初診) 午後 山田(予約) | 磯貝(初診) | 午前 磯貝(初診) 午後 山田(予約) | 交替 | |
| 4診 | 山本 | 高田(予約) | 山本 | 高田 | 高田 | 交替 | ||
| 泌尿器科 | 1診 | 国方/PM手術 | 上島/PM検査 | 国方/PM手術 | 上島/PM検査 | 国方/PM手術 | 交替 | |
| 2診 | --- | 1週 植村 2週 〜吉岡 | --- | 吉岡 | --- | 交替 | ||
| 耳鼻咽喉科 | 1診 | 家根 | 交替 | 家根 | 交替 | 桝井 | 交替 | |
| 2診 | 中井 | --- | 交替 | --- | 中井 | 交替 | ||
| 3診 | 高瀬 | --- | 高瀬 | --- | 高瀬 | --- | ||
| 形成外科 | 1診 | 上田 | 手術日 新田 | 上田 | 手術日 草田 | 菅原 | 交替 | |
| 2診 | 中川 | --- | --- | --- | --- | 交替 | ||
| メンタルヘルス科 緩和ケア外来は完全予約制 |
4診 | 岡田 | 岡田(予約のみ) | 松尾 | 松尾 | 岡田 11:30〜13:30緩和ケア外来 |
再診のみ | |
| 5診 | --- | 松尾(初診のみ) | --- | --- | --- | --- | ||
| 歯科口腔外科 | 1診 | 五藤 | 山口 | 山口 | 手術日 初診のみ(交替) | 五藤 | 山口(1.3.5週)五藤(2.4週) | |
| 2診 | 宮城 | 宮城 | 五藤・宮城 | --- | 山口 | 宮城 | ||
| 整形外科 | 1診 | 宗圓 | 上野 | 神谷 | 宗圓(予約のみ) | 宗圓 | 交替 | |
| 2診 | 神谷 | 山崎 | 山ア | 上野 | 神谷(予約のみ) | 交替 | ||
| 3診 | 金田 | --- | --- | --- | 金田 | 交替 | ||
| 放射線科 | 1診 | 岡嶋 | --- | 岡嶋 | --- | 岡嶋 | --- | |
| 2診 | 廣井 | --- | 松浦 | --- | --- | --- | ||
| 麻酔科 | 6診 | --- | --- | 術前診察 | --- | --- | 術前診察 | |






