外来診療分担表
平成20年12月1日現在
| 診療科名 | 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|
内科 |
循環器科 | 1診 | 城谷 | 横田 | 上森 | 城谷 | 横田 | 交替(新患のみ) |
| 2診 | 太居 | 上森・羽場(交替) | 羽場 | 清水 | 溝部 | --- | ||
| 3診 | 胡内 | --- | 石川 | 胡内 | --- | --- | ||
| 消化器科 | 5診 | 北口 | --- | 林 | 宮部(午前予約外) | 北口(予約外) | 交替 | |
| 6診 | 鍋島(午前予約外) | --- | 鍋島(予約外) | --- | --- | --- | ||
| 7診 | --- | 豊澤(予約外) | 宮部 | 豊澤 | 鍋島 | --- | ||
| 8診 | 茂山(午前予約外) | --- | --- | --- | 茂山 | --- | ||
| 9診 | 岸谷(代謝) | --- | 岸谷(代謝) | 岸谷(代謝) | (工藤) | 岸谷(代謝) | ||
| 呼吸器アレルギー科 | 1診 | 中島(宏)(再診) | 澤口 | 中島(重)(再診) | 中島(宏) | 中島(宏) |
1.3.5週 澤口 2.4週 星 |
|
| 2診 | 星(初診) | 星(初診) | 澤口(新患・再診) | --- | --- | --- | ||
| 血液科 | 3診 | 八木 | 花本 第3週午後 船内 | 椿 | 八木 第1・3週 有山 | 椿/花本 | 1.3週 椿 2.4.5週 山崎 | |
|
腫瘍内科
|
1診 | 明石 | 尾崎 | 田村 | 尾崎 | 田村 | 初診のみ(交替) | |
| 2診 | 田村 | 田村 | 明石 | 明石 | 尾崎 | --- | ||
| 一般・消化器外科 | 1診 | 中山 | 井上 | 村田 | 井上 | 村田 | 交替(初診のみ) | |
| 2診 | 真貝 | 湯川 | 服部 | 中山 | 湯川 | --- | ||
| 3診 | 井上(啓) | 山口 | 錦 | --- | --- | --- | ||
| 小児外科 手術日:月・水・金 |
1診 | 初診・予約外 |
米倉 | 1診AM 初診・予約外 1診PM 胎児診察(予約のみ) |
小角 | 初診・予約外 |
1.3.5週 米倉 2.4週 小角 | |
| 2診 | --- |
山内 | 1診AM 初診・予約外 1診PM 胎児診察(予約のみ) |
黒田 | --- |
1.3.5週 黒田 2.4週 山内 | ||
| 心臓血管外科 | 3・4診 | 西脇・平尾 | 手術日(休診) | 手術日(休診) | 横山・長阪 | 手術日(休診) | 金田 | |
| 脳神経外科 | 午前1診 | 渡邉(再診) | 内山(再診) | 中村(再診) | --- | 山田(再診) | 交替(初診のみ) | |
| 午前2診 | 片岡(初診) | 片岡(初診) | 木本(初診) | 片岡(初診) | 片岡(初診) | --- | ||
| 産婦人科 | 2診(初診) | AM 小畑 | AM 三橋PM 小畑 | AM 天野 | AM 大村 PM 小畑 | AM 小畑 | 井上(初診予約のみ) | |
| 3診(再診) | AM 三橋 PM 大村 | AM 小畑PM 天野 | AM 三橋 PM 大村 | 天野 | AM 三橋 | 大村・三橋(交替) | ||
| 1診 | --- | --- | --- | 井上(初診予約のみ) | --- | --- | ||
| 小児科 | 午前1診 | 鶴見 | 武野 | 樋口 | 吉林 | 嶋尾 | 三ア | |
| 午前2診 | 吉林 | 嶋尾 | 三崎 | 鶴見 | 樋口 | 武野 | ||
| 午前3診 | --- | 樋口 | 胎児心エコー 吉林 | (午後)1か月検診 嶋尾 | 胎児心エコー 吉林 | 吉林 | ||
| 午後1診予約のみ | 心臓 吉林 | 神経 樋口 | 神経 樋口 |
心臓 吉林 |
心臓 吉林 | 午前4診腎臓 竹村(2週目) | ||
| 午後2診予約のみ | 予防接種 嶋尾 | 新生児フォロー 三崎 | --- | --- | 三ア | --- | ||
| 眼科 | 1診 | 三島(予約のみ) | 咲山(予約のみ) | 咲山(予約のみ) | 三島(予約のみ) | 午前 咲山(予約のみ) 午後 白根 | 交替 | |
| 2診 | 板橋 | 白根 | 白根 | 午前 板橋 午後 咲山 | 板橋 | --- | ||
| 皮膚科 | 3診 | 午前 磯貝(初診) 午後 山田(予約) | 磯貝(初診) | 午前 熊本(初診) 午後 山田(予約) | 磯貝(初診) | 午前 磯貝(初診) 午後 山田(予約) | --- | |
| 4診 | 池田 | 池田(予約) | 澤本 | 熊本 | 池田 | 交替 | ||
| 泌尿器科 | 1診 | 国方/PM手術 | 上島/PM検査 | 国方/PM手術 | 上島/PM検査 | 国方/PM手術 | 交替 | |
| 2診 | --- | 1週 植村 2週 〜吉岡 | --- | 吉岡 | --- | 交替 | ||
| 耳鼻咽喉科 | 1診 | 中井 | 交替 | 中井 | 交替 | 浦野 | 交替 | |
| 2診 | 浦野 | --- | --- | --- | --- | 交替 | ||
| 形成外科 | 1診 初診・再診 | 上田 | 手術日 (交替) | 上田 | 手術日 (交替) | 新田 | 上田 | |
| 2診 再診 | 草田 | --- | 草田 | --- | --- | 新田 | ||
| メンタルヘルス科 | 4診 | 岡田 | 岡田(予約のみ) | 辻井 | 辻井 | 岡田 | 辻井(再診のみ) | |
| 歯科口腔科 | 1診 | 五藤 | 山口 | 山口 | 手術日 初診のみ(交替) | 五藤 | 山口(1.3.5週)五藤(2.4週) | |
| 2診 | 片桐 | 片桐 | 五藤・片桐 | --- | 山口・片桐 | --- | ||
| 整形外科 | 1診 | 宗圓 | 上野 | 神谷 | 宗圓(予約のみ) | 宗圓 | 神谷 | |
| 2診 | 神谷 | 金田 | 山ア | 上野 | 山ア | 上野 | ||
| 3診 | 山ア | --- | --- | 金田 | 金田 | 金田 | ||
| 放射線科 | 1診 | 岡嶋 | --- | 岡嶋 | --- | 岡嶋 | --- | |
| 麻酔科 | 6診 | --- | --- | 術前診察 | --- | --- | 術前診察 | |






